Tabella riassuntiva dei miei risultati e di quelli di Fabrizia Fabri: 1971
| data | Manifestazione | Valeria | Fabrizia |
| 27.05.1971 | :Salto in Lungo: Campionati Studenteschi | 1a 4.69 | 2a 4.65 |
| 30.05.1971 | :Salto in Lungo: Campionati Regionali Padova | 3a 4.70 | 4a 4.68 |
| 06.06.1971 | :Salto in Lungo: 2a Giornata Trofeo "De Magistris" | 2a 4.92 | 3.96 |
| 19.06.1971 | :Salto in Lungo: Coppa Italia Fase Provinciale | 1a 4.78 | ostacoli |
| 19.06.1971 | :4 x 100: Brazzarola, Gianelli, Fabri, Sani. |
53" 7/10 |
|
| 29.06.1971 | :Salto in Lungo: 4a Giornata Trofeo "De Magistris" | 4a 4.76 | 4.50 |
| 29.06.1971 | :4 x 100: Brazzarola, Gianelli, Fabri, Sani. |
53" 6/10 |
|
| 04.07.1971 | :Salto in Lungo: Coppa Italia Regionale | 3a 4.74 | 4.66 |
| 04.07.1971 | :4 x 100: Brazzarola, Perdonà, Fabri, Sani. |
52" 7/10 |
|
| 10 - 11.07.1971 | :Salto in Lungo: Campionati Italiani Allieve Siena | 17a 4.92 | 4.73 |
| 08.09.1971 | :Salto in Lungo: Trofeo S. Bonifacio | 3a 4.68 | 2a 4.73 |
| 12.09.1971 | :Salto in Lungo: Esagonale Regionale | 1a 4.85 | alto 1.35 |
| 03,10.1971 | :4 x 100:Campionati Italiani di Staffetta (Fabri, Perdonà, Gianelli, Sani) |
53" 6/10 |
|
| 10.10.1971 | :Salto in Lungo: Coppa Italia "Foemina" Nazionale | infortunata | 1a 4.90 |
| 31.10.1971 | :S. Bonifacio | infortunata | peso 8.19 |